Haibike ALLMTN 6
Haibike ALLMTN 6
Nicht vorrätig
0,00 €
Beschreibung
Haibike ALLMTN 6
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 30 kg |
|---|---|
| Marke | Haibike |
| Artikelnummer | 45602530, 45602540, 45602550, 45602560, 45604530, 45604540, 45604550, 45604560 |
| Farbe | nebular lime/black glänzend, ocean black/grey glänzend |
| Größe | 41, 44, 47, 49 |
| Material | Aluminium, Boost 110/148, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 150mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm, 25km/h |
| Akku/Batterie | |
| Display | |
| Ladegerät | |
| Gabel | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir 160 mm, Offset: 44 mm |
| Dämpfer | |
| Bremsen | |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100-SGS 12s, Shadow+, 12-Gang |
| Schalthebel | |
| Kassette | |
| Kette | |
| Nabe vorne | |
| Nabe hinten | |
| Felgen | |
| Reifen | |
| Lenker | |
| Vorbau | |
| Griffe | |
| Sattelstütze | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm |
| Sattel | |
| Pedale | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm, Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm, Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm |
| Saison | 135kg |
| Kategorie | MTB All Mountain & Enduro |
| EAN | 4054624167270, 4054624167287, 4054624167294, 4054624167300, 4054624167317, 4054624167324, 4054624167331, 4054624167348 |







