Größe | 50, 47, 41 |
---|---|
Farbe | anthracite/ white/ black |
Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Akkukapazität | 625 |
Display | Bosch Purion |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Rahmen | Aluminium 6061, SkidPlate, Integrated Motor (Bosch), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 140mm |
Gabel | RockShox Revelation RC, Luft, Federweg: 140mm, Stahlschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Kurbelgarnitur | Sram X-Sync 2, 38 Nylon directmount |
Kassette | Sram SX Eagle |
Kette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Nabe vorn | Shimano MT400-B |
Nabe hinten | Shimano MT400-B |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Evo SuperTrail, 65-622 |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, 31.6mm, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Saison | 2021 |
Kategorie | Fully |
EAN | 4054624114939, 4054624114922, 4054624118203 |
HAIBIKE FullNine 8
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 45080150 Kategorien: E-Bike, Fully Schlagwörter: 250W, 25km/h, 85Nm, Bosch Performance CX GEN4, Bosch PowerTube 625, HAIBIKE FullNine 8
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten