Größe | S, M, L, XL |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST |
Akku | Simplo 630 Wh |
Display | Yamaha Display A |
Ladegerät | Simplo Charger 4 Ah |
Rahmen | E-TERU AL ALUMINIUM |
Gabel | SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm |
Dämpfer | – |
Bremse | Shimano BR-MT420 / MT-400 203 / 180 mm Disc |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 12-S |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 |
Kurbelgarnitur | Miranda 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100 10-51 |
Kette | Shimano Deore CN-M6100 |
Nabe vorn | Shimano HB-MT400-B 15×110 mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B 12×148 mm |
Felgen | Rodi Tryp 30 584×30 mm 32H Rodi Tryp 30 584×30 mm 32H |
Reifen | Rodi Tryp 30 584×30 mm 32H Rodi Tryp 30 584×30 mm 32H |
Vorbau | Ground Fiftyone 31.8 |
Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 |
Griffe | XLC Ergo |
Sattelstütze | Limotec Alpha 1 31.6 mm 100 mm (S) 125 mm (M/L) 150 mm (XL) |
Sattel | Selle Italia Adjustable |
Pedale | VPE-527 |
Gepäckträger | – |
Beleuchtung | – – |
Schutzblech | – |
Ständer | – |
Saison | 2021 |
Kategorie | Fully |
EAN | 4052968304887, 4052968304894, 4052968304900, 4052968304917, 4052968304924, 4052968304931, 4052968304948, 4052968304955 |
Marke | GHOST |
GHOST E-Teru Advanced 27.5
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 74ET1035 Kategorien: E-Bike, Hardtail Schlagwort: 74ET1035 GHOST E-Teru Advanced 27.5 4052968304887 2021 SR Suntour XCR34 Air LOR DS 120 mm Yamaha PW-ST Simplo 630 Wh
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten