Größe | S, M, L, XL |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST |
Akku | Simplo 630 Wh |
Display | Yamaha Display A |
Ladegerät | Simplo Charger 4 Ah |
Rahmen | E-TERU AL ALUMINIUM |
Gabel | SR Suntour XCM34 Boost NLO DS 120 mm |
Dämpfer | – |
Bremse | Tektro HD-M275 180 mm Disc |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120 10-S |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100 |
Kurbelgarnitur | Miranda 38T |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100-10 11-42 |
Kette | KMC e10s |
Nabe vorn | Fastace DA201-F 15×110 mm |
Nabe hinten | Fastace DA201-R 12×148 mm |
Felgen | Rodi Tryp 30 622×30 mm 32H Rodi Tryp 30 622×30 mm 32H |
Reifen | Rodi Tryp 30 622×30 mm 32H Rodi Tryp 30 622×30 mm 32H |
Vorbau | Ground Fiftyone 31.8 |
Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31.8 S: 700/0 M: 720/20 L: 740/27 XL: 760/40 |
Griffe | XLC Ergo |
Sattelstütze | XLC 31.6 mm |
Sattel | Selle Italia Adjustable |
Pedale | VPE-527 |
Gepäckträger | – |
Beleuchtung | – – |
Schutzblech | – |
Ständer | – |
Saison | 2021 |
Kategorie | Fully |
EAN | 4052968304801, 4052968304818, 4052968304825, 4052968304832, 4052968304849, 4052968304856, 4052968304863, 4052968304870 |
Marke | GHOST |
GHOST E-Teru Universal 29
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 74ET1023 Kategorien: E-Bike, Hardtail Schlagwort: 74ET1023 GHOST E-Teru Universal 29 4052968304801 2021 SR Suntour XCM34 Boost NLO DS 120 mm Yamaha PW-ST Simplo 630 Wh
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten