Größe | 41, 44, 47, 50 |
---|---|
Farbe | GLOSS_FADE_PURPLE_BLUE_CH |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Akkukapazität | 750 |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Rahmen | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Gabel | Bosch Standard Charger 4A |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Bremse | Magura MT5, 203mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Kurbelgarnitur | Aluminium, 36 |
Kassette | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Steuersatz | Acros Cable integration |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Saison | 2022 |
Kategorie | Fully |
EAN | 4054624128325, 4054624128332, 4054624128349, 4054624128356 |
Haibike AllMtn CF 11
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 45161241 Kategorien: E-Bike, Fully Schlagwort: Haibike AllMtn CF 11Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h750RockShox Lyrik Select RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten