Größe | 41, 44, 47, 50 |
---|---|
Farbe | GLOSS_BLACK_WHITE |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Akkukapazität | 750 |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Rahmen | Carbon/Aluminium, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
Gabel | Bosch Standard Charger 4A |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Bremse | Shimano MT420, Aluminium, 203mm |
Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Kurbelgarnitur | Aluminium, Sram X-Sync II, 36 |
Kassette | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Nabe vorn | Shimano MT400-B |
Nabe hinten | Shimano MT400-B |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Maxxis Minion DHF II, 65-622 / Maxxis Minion DHR II, 71-584 |
Vorbau | Alu, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k Terra Aidon X5-160 |
Steuersatz | Acros Cable integration |
Pedale | Freeridepedal Aluminium, mit Reflektor |
Saison | 2022 |
Kategorie | Fully |
EAN | 4054624128288, 4054624128295, 4054624128301, 4054624128318 |
Haibike AllMtn CF 8
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 45160241 Kategorien: E-Bike, Fully Schlagwort: Haibike AllMtn CF 8Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h750RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten