Größe | 46, 50, 54 |
---|---|
Farbe | GLOSS_BLK_METAL TAN |
Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
Akku | Bosch PowerTube |
Akkukapazität | 750 |
Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Rahmen | Aluminium, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Gabel | Bosch Standard Charger 4A |
Bremse | Shimano Deore M6120, Aluminium, 203mm / Shimano Deore M6120, Aluminium, 180mm |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
Kurbelgarnitur | Aluminium, 40 |
Kassette | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Nabe vorn | Shimano MT400-B |
Nabe hinten | Shimano MT410-B |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts, 60-584, Reflex |
Vorbau | Haibike Components The Stem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | XLC Comfort bo3 |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Steuersatz | A-Head Tapered |
Pedale | VP E461 Aluminium, mit Reflektor |
Gepäckträger | StandWell Systemgepäckträger, XLC Carrymore |
Beleuchtung | Haibike Skybeamer 300, 100 lux / AXA Juno Ebike |
Schutzblech | Eurofender Tempo, Chromoplastik |
Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
Saison | 2022 |
Kategorie | SUV |
EAN | 4054624124013, 4054624124020, 4054624124037 |
Haibike Trekking 11 Low
zzgl. Versandkosten
Artikelnummer: 45146246 Kategorien: E-Bike, SUV Schlagwort: Haibike Trekking 11 LowBosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h750RockShox Recon Silver, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, 15 x 100mm Steckachse
Ähnliche Produkte
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten
zzgl. Versandkosten